TuSi - Vorrunde, 31.05.2001

GRUPPE A
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Albrecht   1/2 1 1 2,5 1./2.
2 Hingst 1/2   1 1 2,5 1./2.
3 Urbanek 0 0   1 1,0 3.
4 Anger 0 0 0   0,0 4.

 
GRUPPE B
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Kröger, Jo.   1 1 1 3,0 1.
2 Gerike 0   1 1 2,0 2.
3 Leuschner 0 0   1 1,0 3.
4 Vilim 0 0 0   0,0 4.

 
GRUPPE C
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Steinhoff   1 1/2 1 2,5 1.
2 Lehmkuhl 0   1 1 2,0 2.
3 Dammann 1/2 0   1 1,5 3.
4 Puschke 0 0 0   0,0 4.

 
GRUPPE D
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Barnert   1/2 1 1 2,5 1./2.
2 Peters 1/2   1 1 2,5 1./2.
3 Giese 0 0   1 1,0 3.
4 Schoknecht 0 0 0   0,0 4.

 
GRUPPE E
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Behrenhoff   1/2 1/2 1 2,0 1.
2 Lampe 1/2   1 0 1,5 2./3.
3 Schmidt 1/2 0   1 1,5 2./3.
4 Klein 0 1 0 1,0 4.

 
GRUPPE F
1 2 3 4 Pkt. Platz
1 Schöngart   1 1 1 3,0 1.
2 Harms 0   1/2 1 1,5 2./3.
3 Weis 0 1/2   1 1,5 2./3.
4 Krawinkel 0 0 0 0,0 4.

TuSi - Zwischenrunde, 07.06.2001
 
GRUPPE A
1 2 3 4 5 Pkt. Platz
1 Schöngart    1/2 1 1 1 3,5 1.
2 Hingst 1/2  0 1/2  1 1 3,0 2.
3 Kröger, Jo. 0 1/2 0 1 2,5 3.
4 Barnert 0 0 0   1 1,0 4.
5 Steinhoff 0 0 0 0   0,0 5.

 
GRUPPE B
1 2 3 4 5 Pkt. Platz
1 Albrecht    1/2 1/2 1 1 3,0 1.
2 Lehmkuhl 1/2  0 1 0 2,5 2.
3 Behrenhoff 1/2 0 0 1 2,5 3.
4 Gerike 0 0 0   1 1,0 4./5.
5 Peters 0 1 0 0   1,0 4./5.

Blitz um Platz 3 in Gruppe B: Lehmkuhl - Behrenhoff  1,5 : 0,5

Blitz der beiden Gruppen-Dritten um den letzten Finalplatz: Kröger,Jo. - Behrenhoff 2 : 0
 
 

TuSi - Finale, 14.6.2001

1 2 3 4 5 Pkt. Platz
1 Albrecht   1/2 1 1/2 1 3,0 1.
2 Schöngart 1/2   0 1 1/2 2,0 2.
3 Hingst 0 1   1 0 2,0 3.
4 Kröger, Jo. 1/2 0 0   1 1,5 4./5.
5 Lehmkuhl 0 1/2 1 0   1,5 4./5.

Blitz um Platz 2: Schöngart - Hingst 2 : 1