SF Buxtehude

Schnellschach - Vereinsmeisterschaft 2002

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Albrecht 1950 7 2 0 8.0 37.0 32.00
2. Barnert 1729 6 2 1 7.0 39.0 27.25
3. Kröger, Jochen 1914 5 1 3 5.5 32.5 13.00
4. Domagalski 1501 4 1 4 4.5 38.5 12.00
5. Urbanek 1949 4 1 3 4.5 35.5 15.50
6. Behrenhoff 1561 4 1 1 4.5 24.5 13.50
7. Krawinkel 1733 4 0 2 4.0 29.0 14.00
8. Lehmkuhl 1921 2 2 2 3.0 28.0 9.75
9. Bredehöft 1122 3 0 3 3.0 22.0 4.00
10. Kröger, Jan 2026 3 0 0 3.0 4.0 4.00
11. Schallück 1606 2 1 3 2.5 19.0 3.75
12. Lampe 1148 2 0 7 2.0 24.0 2.00
13. Klein 1371 2 0 4 2.0 19.0 3.00
14. Anger 1259 2 0 4 2.0 8.5 1.00
15. Gerike 1641 2 0 1 2.0 5.0 2.00
16. Schmidt 1966 1 1 1 1.5 9.0 3.25
17. Dammann 1577 1 0 5 1.0 26.5 2.00
18. Geduhn 1408 1 0 2 1.0 10.5 2.00
19. Rönnau 1641 1 0 3 1.0 7.5 0.00
20. Puls 1540 1 0 2 1.0 6.0 1.00
21. Steinhoff 1698 1 0 2 1.0 5.0 2.00
22. Weis 1358 0 0 3 0.0 9.5 0.00

SF Buxtehude

Schnellschach - Vereinsmeisterschaft 2002

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmidt () - 8. Schallück () ½-½
2 9. Dammann () - 2. Albrecht () 0-1
3 3. Urbanek () - 10. Domagalski () 0-1
4 11. Geduhn () - 4. Lehmkuhl () 0-1
5 5. Kröger, Jochen () - 12. Weis () 1-0
6 13. Anger () - 6. Krawinkel () 0-1
7 7. Barnert () - 14. Lampe () 1-0
8 15. Bredehöft () - 16. spielfrei () +--
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Albrecht (1) - 7. Barnert (1) 1-0
2 4. Lehmkuhl (1) - 15. Bredehöft (1) 1-0
3 6. Krawinkel (1) - 5. Kröger, Jochen (1) 1-0
4 10. Domagalski (1) - 1. Schmidt (½) 1-0
5 8. Schallück (½) - 3. Urbanek (0) 0-1
6 13. Anger (0) - 9. Dammann (0) 0-1
7 14. Lampe (0) - 11. Geduhn (0) 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Krawinkel (2) - 2. Albrecht (2) 0-1
2 10. Domagalski (2) - 4. Lehmkuhl (2) ½-½
3 3. Urbanek (1) - 9. Dammann (1) 1-0
4 5. Kröger, Jochen (1) - 11. Geduhn (1) 1-0
5 15. Bredehöft (1) - 7. Barnert (1) 0-1
6 1. Schmidt (½) - 13. Anger (0) 1-0
7 14. Lampe (0) - 8. Schallück (½) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Albrecht (3) - 10. Domagalski (2½) 1-0
2 7. Barnert (2) - 4. Lehmkuhl (2½) ½-½
3 9. Dammann (1) - 5. Kröger, Jochen (2) 0-1
4 18. Rönnau (0) - 14. Lampe (0) 0-1
5 19. Klein (0) - 17. Behrenhoff (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Lehmkuhl (3) - 2. Albrecht (4) 0-1
2 5. Kröger, Jochen (3) - 10. Domagalski (2½) 1-0
3 7. Barnert (2½) - 3. Urbanek (2) ½-½
4 17. Behrenhoff (1) - 9. Dammann (1) 1-0
5 14. Lampe (1) - 19. Klein (0) 0-1
6 16. spielfrei (0) - 18. Rönnau (0) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Albrecht (5) - 5. Kröger, Jochen (4) ½-½
2 4. Lehmkuhl (3) - 3. Urbanek (2½) 0-1
3 10. Domagalski (2½) - 7. Barnert (3) 0-1
4 17. Behrenhoff (2) - 14. Lampe (1) 1-0
5 9. Dammann (1) - 19. Klein (1) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Urbanek (3½) - 2. Albrecht (5½) 0-1
2 5. Kröger, Jochen (4½) - 7. Barnert (4) 0-1
3 10. Domagalski (2½) - 17. Behrenhoff (3) 0-1
4 19. Klein (2) - 6. Krawinkel (2) 0-1
5 8. Schallück (1½) - 18. Rönnau (1) 1-0
6 14. Lampe (1) - 15. Bredehöft (1) 0-1
7 12. Weis (0) - 22. Gerike (0) 0-1
8 21. Steinhoff (0) - 13. Anger (0) 1-0
9 20. Kröger, Jan (0) - 23. Puls (0) 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Albrecht (6½) - 17. Behrenhoff (4) ½-½
2 7. Barnert (5) - 6. Krawinkel (3) 1-0
3 3. Urbanek (3½) - 5. Kröger, Jochen (4½) 1-0
4 8. Schallück (2½) - 10. Domagalski (2½) 0-1
5 15. Bredehöft (2) - 19. Klein (2) 1-0
6 18. Rönnau (1) - 20. Kröger, Jan (1) 0-1
7 22. Gerike (1) - 14. Lampe (1) 1-0
8 23. Puls (0) - 21. Steinhoff (1) 1-0
9 13. Anger (0) - 12. Weis (0) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Bredehöft (3) - 2. Albrecht (7) 0-1
2 17. Behrenhoff (4½) - 7. Barnert (6) 0-1
3 6. Krawinkel (3) - 3. Urbanek (4½) 1-0
4 5. Kröger, Jochen (4½) - 8. Schallück (2½) 1-0
5 19. Klein (2) - 10. Domagalski (3½) 0-1
6 20. Kröger, Jan (2) - 22. Gerike (2) 1-0
7 23. Puls (1) - 13. Anger (1) 0-1
8 14. Lampe (1) - 21. Steinhoff (1) 1-0