SFB - THEMATURNIER

02.11.2001, Thema: Spanisch
 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Lehmkuhl, Stefan 1921 12S1 8W1 6S1 4W½ 3.5 8.0 6.50
2. Kröger, Jochen 1914 9W1 3S0 5W1 8S1 3.0 9.5 6.50
3. Schöngart, Ralf 1960 10S1 2W1 4S0 6W1 3.0 9.0 6.00
4. Urbanek, Paul 1949 5W½ 14S1 3W1 1S½ 3.0 9.0 6.00
5. Struck, Alexander 1806 4S½ 10W1 2S0 7W1 2.5 9.0 4.50
6. Barnert, Günter 1729 13W1 7S1 1W0 3S0 2.0 9.5 3.00
7. Schallück, Hans-Christ 1606 11W1 6W0 9S1 5S0 2.0 7.5 3.00
8. Klein, Stefan 1371 14W1 1S0 11W1 2W0 2.0 7.5 1.00
9. Rönnau, Andreas 1641 2S0 11S1 7W0 10W1 2.0 7.0 2.00
10. Schoknecht, Sabine 1532 3W0 5S0 14W1 9S0 1.0 7.5 0.00
11. Puschke, Siegfried 1382 7S0 9W0 8S0 13W1 1.0 7.0 1.00
12. Weis, Hans-Jürgen 1358 1W0 13S1     1.0 4.5 1.00
13. Puls, Harry 1496 6S0 12W0 + 11S0 1.0 4.0 0.00
14. Anger, Philipp 1259 8S0 4W0 10S0   0.0 6.0 0.00

09.11.2001, Thema: Königsindisch
 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Kröger, Jochen 1914 17W1 15S1 6W1 2W1 4.0 7.5 7.50
2. Lehmkuhl, Stefan 1921 18W1 5S1 7W1 1S0 3.0 10.5 6.50
3. Behrenhoff, Wolf 1561 8W1 14S½ 12W1 4S½ 3.0 9.0 6.75
4. Lampe, Leonard 1148 9W1 6S½ 14W1 3W½ 3.0 9.0 6.25
5. Schöngart, Ralf 1962 20S1 2W0 15W1 13S1 3.0 6.0 3.00
6. Struck, Alexander 1806 10S1 4W½ 1S0 14W1 2.5 10.5 5.00
7. Barnert, Günter 1729 12W1 11S1 2S0 8W½ 2.5 9.5 5.25
8. Steinbrenner, Jürg 1976 3S0 16W1 9W1 7S½ 2.5 8.5 4.25
9. Klein, Stefan 1371 4S0 10W1 8S0 19W1 2.0 8.5 3.00
10. Krawinkel, Hans-Werner 1733 6W0 9S0 11W1 18S1 2.0 7.5 3.00
10. Gerike, Olaf 1665 13S1 7W0 10S0 15S1 2.0 7.5 3.00
12. Schoknecht, Sabine 1532 7S0 19W1 3S0 16W1 2.0 7.5 2.00
13. Schallück, Hans-Christ 1606 11W0 17S1 18W1 5W0 2.0 7.0 2.00
14. Puls, Harry 1496 16S1 3W½ 4S0 6S0 1.5 9.5 2.50
15. Dammann, Dirk 1577 19S1 1W0 5S0 11W0 1.0 10.0 1.00
16. Puschke, Siegfried 1382 14W0 8S0 17W1 12S0 1.0 7.0 1.00
17. Anger, Philipp 1259 1S0 13W0 16S0 + 1.0 7.0 0.00
17. Steinhoff, Jürgen 1698 2S0 20W1 13S0 10W0 1.0 7.0 0.00
19. Bredehöft, Sven 1122 15W0 12S0 + 9S0 1.0 5.0 0.00
20. Weis, Hans-Jürgen 1358 5W0 18S0     0.0 4.0 0.00

 

16.11.2001, Thema: Sizilianisch

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Schöngart, Ralf 1962 3W1 13S1 5S1 8W1 4.0 7.0 7.00
1. Kröger, Jochen 1914 13W1 6S1 4S1 5W1 4.0 7.0 7.00
3. Dammann, Dirk 1577 1S0 9W1 7W1 6S1 3.0 10.0 6.00
4. Barnert, Günter 1729 + 7S1 2W0 11W1 3.0 7.0 3.00
5. Albrecht, Torge 1950 8W1 11S1 1W0 2S0 2.0 11.0 3.00
6. Puls, Harry 1496 12S1 2W0 10S1 3W0 2.0 10.0 3.00
7. Klein, Stefan 1371 9S1 4W0 3S0 13W1 2.0 8.0 2.00
8. Behrenhoff, Wolf 1561 5S0 + 11S1 1S0 2.0 7.0 1.00
9. Lehmkuhl, Stefan 1921 7W0 3S0 + 12W1 2.0 6.0 1.00
10. Lampe, Leonard 1148 11W0 12S1 6W0 + 2.0 4.0 1.00
11. Rönnau, Andreas 1641 10S1 5W0 8W0 4S0 1.0 9.0 2.00
12. Anger, Philipp 1259 6W0 10W0 13S1 9S0 1.0 6.0 0.00
13. Puschke, Siegfried 1382 2S0 1W0 12W0 7S0 0.0 11.0 0.00