| 1. Runde | 01.02.01 | 2. Runde | 08.02.01 | ||||
| Anger | - | Vilim | 0 : 1 | Leuschner | - | Schallück | 0 : 1 |
| Schoknecht | - | Weis | remis | Weis | - | Lampe | 1 : 0 |
| Lampe | - | Leuschner | 0 : 1 | Vilim | - | Schoknecht | 0 : 1 |
| Schallück | - | Puls | remis | Moritz | - | Anger | 1 : 0 |
| Moritz | SPIELFREI | Puls | SPIELFREI | ||||
| 3. Runde | 22.02.01 | 4. Runde | 01.03.01 | ||||
| Schoknecht | - | Moritz | 1 : 0 | Weis | - | Puls | 0 : 1 |
| Lampe | - | Vilim | 1 : 0 | Vilim | - | Schallück | 0 : 1 |
| Schallück | - | Weis | 1 : 0 | Moritz | - | Lampe | 1 : 0 |
| Puls | - | Leuschner | 0 : 1 | Anger | - | Schoknecht | 0 : 1 |
| Anger | SPIELFREI | Leuschner | SPIELFREI | ||||
| 5. Runde | 15.03.01 | 6. Runde | 22.03.01 | ||||
| Lampe | - | Anger | 0 : 1 | Vilim | - | Leuschner | 0 : 1 |
| Schallück | - | Moritz | remis | Moritz | - | Puls | + : - |
| Puls | - | Vilim | 1 : 0 | Anger | - | Schallück | 0 : 1 |
| Leuschner | - | Weis | 1 : 0 | Schoknecht | - | Lampe | 1 : 0 |
| Schoknecht | SPIELFREI | Weis | SPIELFREI | ||||
| 7. Runde | 29.03.01 | 8. Runde | 19.04.01 | ||||
| Schallück | - | Schoknecht | 1 : 0 | Moritz | - | Weis | 1 : 0 |
| Puls | - | Anger | 1 : 0 | Anger | - | Leuschner | + : - |
| Leuschner | - | Moritz | 0 : 1 | Schoknecht | - | Puls | 0 : 1 |
| Weis | - | Vilim | 1 : 0 | Lampe | - | Schallück | 0 : 1 |
| Lampe | SPIELFREI | Vilim | SPIELFREI | ||||
| 9. Runde | 03.05.01 | ||||||
| Schallück | spielfrei | ||||||
| Puls | - | Lampe | - : + | ||||
| Leuschner | - | Schoknecht | 0 : 1 | ||||
| Weis | - | Anger | 0 : 1 | ||||
| Vilim | - | Moritz | 0 : 1 | ||||
| Schallück | SPIELFREI | ||||||
| TABELLE | |||||||
| ENDSTAND |
|
|
Wtg. | ||||
| 1. Schallück |
|
|
23,00 | ||||
| 2. Moritz |
|
|
20,50 | ||||
| 3. Schoknecht |
|
|
17,75 | ||||
| 4. Puls |
|
|
15,50 | ||||
| 5. Leuschner |
|
|
10,00 | ||||
| 6. Anger |
|
|
8,50 | ||||
| 7. Weis |
|
|
5,75 | ||||
| 8. Lampe |
|
|
5,50 | ||||
| 9. Vilim |
|
|
3,00 |
Aufgestiegen in die A-Gruppe ist Hans-Christian Schallück!
Gerd Moritz muss in die Relegation mit
Alexander Struck und Günter Barnert.
(siehe A-Gruppe!)